全国服务热线:010-62488382
产品中心
陶瓷溅射靶材当前位置:首页 > 陶瓷溅射靶材

陶瓷溅射靶材

根据用户需求定制

陶瓷溅射靶材
品名 熔点(℃) 密度(g/cm3) 纯度
氧化铝(Al2O3) 2045 3.97 3N
氧化铜(CuO) 1326 6.5 3N
氧化亚铜(Cu2O) 1235 6 3N
氧化铬(Cr2O3) 2435 5.21 3N
氧化镁(MgO) 2800 3.58 4N
氧化镍(NiO) 1990 7.45 3N
氧化锌(ZnO) 1975 5.61 4N
氧化铈(CeO2) 2397 7.13 4N
氧化钼(MoO3) 795 4.7 3N5
一氧化硅(SiO) 1702 2.1 3N5
二氧化硅(SiO2) 1610 2.2 4N
二氧化锡(SnO2) 1127 6.95 3N
二氧化钛(TiO2) 1640 4.29 4N
二氧化锆(ZrO2) 2700 5.49 3N5
二氧化铪(HfO2) 2812 9.68 4N
三氧化二钇(Y2O3) 2680 4.8 4N
三氧化钨(WO3) 1473 12.1 3N5
五氧化二铌(NbOx) 1530 4.47 3N5
五氧化二钽(Ta2O5) 1800 8.74 4N
五氧化二钒(V2O5) 690 3.35 3N
ITO(In2O3+SnO2)90:10 1565 7.15 4N
AZO(ZnO+Al2O3)98:2 1800 5.6 4N
GZO(ZNO+Ga2O3) 4N
IGZO(In2O3+Ga2O3+ZnO) 4N
氧化锆钇(ZrO+Y2O3) 2690 5.15 3N5
锆酸铅(PbZrTiO3) 1245 7.81 3N
钛酸铅(PbTiO3) 1286 7.52 3N
锆钛酸铅(PbZrTiO3) 1245 7.81 3N
铁酸铋(BiFeO3) 1350 6.87 3N
碳化硅(SiC) 2700 3.22 2N5
碳化硼(B4C) 2450 2.52 2N5
碳化硼(B4C) 2450 2.52 2N5
碳化钛(TiC) 3140 4.93 3N
氮化硅(Si3N4) 升华 3.44 2N5
氮化硼(BN) 2350 2.5 2N5
氮化铝(AlN) 升华 3.26 2N5
氮化钛(TiN) 2950 5.43 2N5
硫化锌(ZnS) 1700 4.087 4N
硫化镉(CdS) 999 4.82 5N
硫化钨(WS2) 1250 7.5 3N
硫化钼(MoS2) 1185 4.85 3N
氟化镁(MgF2) 1266 4.2 3N
二硼化钛(TiB2) 2980 4.5 2N5

销售经理
陈青涛
销售-杨艳 销售-屈玲玲 销售-孙垚

扫二维码加微信
在线咨询↑↑↑

扫二维码加微信
在线咨询↑↑↑